Fill out a quick form and get a personalized estimate for your vehicle repair — fast, free, and with no obligation.
| Part | Painting | Repair | Installation |
|---|---|---|---|
| Front bumper | from $350 | from $150 | from $100 |
| Rear bumper | from $350 | from $150 | from $100 |
| Front driver side/passenger side door | from $200 | from $150 | from $100 |
| Rear driver side/passenger side door | from $200 | from $150 | from $100 |
| Front driver side/passenger side fender | from $200 | from $150 | from $100 |
| Rear driver side/passenger side fender | from $250 | from $150 | ———— |
| Roof | from $500 | from $300 | ———— |
| Hood | from $450 | from $200 | from $100 |
| Tail gate | from $350 | from $150 | from $100 |
| Doorstep shell | from $200 | from $100 | from $50 |
| Mirror shell | from $100 | from $100 | from $50 |
| Doorstep driver side/passenger side | from $200 | from $100 | ———— |
| Entire vehicle | from $5000 | ———— | ———— |
Auto repair in Portland. Our team consists of experienced professionals with years of training and hands-on expertise.
© 2026 Gris Starter. Made by – Bogdan Gris